J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2020年)
《ホームゲーム》               8 6 7
月  日 時間 相 手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
1 02月23日(日) 14:03 金沢 1 - 0 Cスタ 12,434 13.2 ヨンジェ
2 06月27日(土) 19:03 山口 2 - 2 Cスタ 0 26.2 ヨンジェ、清水
4 07月10日(金) 19:04 北九州 0 - 2 Cスタ 2,294 25.3  
6 07月19日(日) 19:03 長崎 1 - 2 Cスタ 2,413 27.6 徳元
8 07月29日(水) 19:03 京都 1 - 1 Cスタ 1,524 26.4 ヨンジェ
9 08月01日(土) 19:03 琉球 1 - 2 Cスタ 2,099 28.3 三村
10 08月08日(土) 19:03 水戸 3 - 1 Cスタ 1,869 27.8 上田、上門、上門
12 08月15日(土) 19:02 新潟 1 - 0 Cスタ 2,050 31.8 白井
14 08月22日(土) 19:03 群馬 0 - 1 Cスタ 2,108 30.1  
16 09月02日(水) 19:03 松本 1 - 0 Cスタ 3,426 27.7 上門
18 09月09日(水) 19:03 東京V 0 - 1 Cスタ 3,052 25.9  
19 09月12日(土) 18:03 甲府 0 - 0 Cスタ 3,278 28.2  
21 09月23日(水) 19:03 山形 2 - 1 Cスタ 2,930 25.0 齊藤、パウリーニョ
23 09月30日(水) 19:03 愛媛 0 - 1 Cスタ 1,561 23.5  
26 10月14日(水) 19:03 徳島 1 - 1 Cスタ 1,778 19.0 齊藤
27 10月18日(日) 14:03 大宮 3 - 2 Cスタ 3,594 19.9 白井、山本、白井
30 11月01日(日) 14:03 千葉 3 - 2 Cスタ 4,585 22.1 上田、上門、ヨンジェ
32 11月08日(日) 14:03 町田 1 - 0 Cスタ 3,463 22.5 徳元
34 11月15日(日) 13:03 磐田 1 - 1 Cスタ 6,968 18.5 ヨンジェ
36 11月25日(水) 19:03 栃木 2 - 3 Cスタ 1,909 11.3 上門、清水  
38 12月02日(水) 19:33 福岡 1 - 1 ピカスタ 1,181 10.0 ヨンジェ  
25 24 64,516  
                平均 3,072
《アウェイゲーム》             4 8 9
月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
3 07月05日(日) 18:03 磐田 1 - 1 ヤマハ 0 曇時々雨 27.3 清水
5 07月15日(水) 19:03 愛媛 1 - 0 ニンスタ 838 23.7 山本
7 07月25日(土) 19:03 福岡 0 - 1 ベススタ 2,720 25.7  
11 08月12日(水) 19:33 栃木 1 - 2 栃木グ 1,784 28.6 野口
13 08月19日(水) 19:03 徳島 0 - 0 鳴門大塚 1,950 28.9  
15 08月30日(日) 19:03 町田 0 - 2 Gスタ 984 28.4  
17 09月05日(土) 19:03 大宮 1 - 1 NACK 2,571 27.8 上門
20 09月19日(土) 19:03 千葉 1 - 2 フクアリ 2,705 23.6 山本
22 09月26日(土) 19:03 山口 2 - 1 みらスタ 2,345 19.5 上田、山本
24 10月04日(日) 14:03 水戸 0 - 0 Ksスタ 2,385 24.9  
25 10月11日(日) 16:03 東京V 1 - 0 味スタ 2,188 曇時々雨 21.5 山本
28 10月21日(水) 19:03 新潟 1 - 1 デンカS 4,793 16.9 齊藤
29 10月24日(土) 14:33 金沢 0 - 0 石川西部 1,045 雨のち曇 16.6  
31 11月04日(水) 19:03 京都 1 - 2 サンガS 2,307 9.6 山本
33 11月11日(水) 19:03 長崎 0 - 5 トラスタ 3,252 15.0  
35 11月21日(土) 15:03 松本 0 - 1 サンアル 6,228 11.1  
37 11月28日(土) 15:03 北九州 1 - 1 ミクスタ 3,525 12.3 上門
39 12月06日(日) 13:03 琉球 1 - 1 タピスタ 1,609 22.1 上田
40 12月13日(日) 14:03 山形 0 - 2 NDスタ 4,561 曇時々雨 4.4  
41 12月16日(水) 19:03 群馬 0 - 2 正田スタ 1,274 3.3  
42 12月20日(日) 14:03 甲府 2 - 0 中銀スタ 4,008 9.6 白井、濱田
14 25 53,072  
平均 2,527