J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2019年)
《ホームゲーム》                 11 5 5
月  日 時間 相 手 結  果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 02月24日(日) 14:03 水戸 0 1 H Cスタ 9,256 13.1  
2 03月03日(日) 14:03 金沢 2 1 H Cスタ 5,298 11.3 仲間、ヨンジェ
4 03月17日(日) 14:03 福岡 2 1 H Cスタ 7,677 13.2 上田、仲間
6 03月30日(土) 14:03 甲府 1 1 H Cスタ 7,298 16.6 田中
8 04月07日(日) 13:03 新潟 3 3 H Cスタ 6,545 24.1 仲間、ヨンジェ2
10 04月20日(土) 19:03 徳島 2 1 H Cスタ 7,720 16.2 ヨンジェ、仲間
11 04月28日(日) 14:03 東京V 1 1 H Cスタ 9,339 17.9 ヨンジェ
14 05月19日(日) 17:03 琉球 1 0 H Cスタ 7,196 23.7 ヨンジェ
16 06月01日(土) 18:03 愛媛 1 0 H Cスタ 10,011 24.5 中野
18 06月15日(土) 19:03 山口 1 1 H Cスタ 8,025 18.0 武田
21 07月07日(日) 19:04 鹿児島 2 1 H Cスタ 15,731 27.7 上田、中野
23 07月21日(日) 19:03 山形 1 0 H Cスタ 9,728 27.5 仲間
25 07月31日(水) 19:03 0 4 H Cスタ 11,148 31.4  
27 08月10日(土) 19:03 大宮 0 1 H Cスタ 9,193 30.5  
29 08月25日(日) 19:03 町田 0 3 H Cスタ 9,354 26.5  
31 09月08日(日) 19:03 京都 3 0 H Cスタ 13,098 29.4 仲間、山本、中野
32 09月14日(土) 19:03 岐阜 2 0 H Cスタ 8,605 27.0 ヨンジェ、仲間
34 09月29日(日) 18:04 千葉 0 0 H Cスタ 9,327 27.9  
37 10月20日(日) 16:03 長崎 2 1 H Cスタ 9,331 21.4 上田、仲間
38 10月27日(日) 19:03 栃木 1 0 H Cスタ 7,163 17.7 増田 増田
41 11月16日(土) 14:03 横浜FC 0 1 H Cスタ 17,288 19.4    
25 21   198,331  
平均 9,444
《アウェイゲーム》               7 6 8
月  日 時間 相手 結  果   観客数 天候 気温 得点者
3 03月09日(土) 15:03 岐阜 1 2 A 長良川 6,525 14.0 ヨンジェ
5 03月23日(土) 15:03 1 0 A 三協F柏 7,845 7.2 ヨンジェ
7 04月03日(水) 19:03 大宮 1 2 A NACK 8,021 7.8 齊藤
9 04月14日(日) 15:03 千葉 0 0 A フクアリ 7,229 18.2  
12 05月05日(日) 16:03 山形 0 1 A NDスタ 10,257 26.5  
13 05月12日(日) 14:03 京都 1 2 A 西京極 9,107 30.8 ヨンジェ
15 05月26日(日) 14:03 栃木 1 1 A 栃木グ 4,286 32.3 ヨンジェ
17 06月08日(土) 14:03 長崎 3 2 A トラスタ 6,547 25.7 仲間2、ヨンジェ
19 06月23日(日) 18:03 町田 1 1 A 町田 3,126 21.7 ヨンジェ
20 06月29日(土) 18:03 横浜FC 1 5 A ニッパツ 5,021 曇一時雨 21.9 中野
22 07月13日(土) 19:03 琉球 2 0 A タピスタ 4,063 29.8 ヨンジェ2
24 07月27日(土) 19:03 甲府 2 1 A 中銀スタ 5,624 27.9 ヨンジェ2
26 08月04日(日) 19:03 愛媛 0 2 A ニンスタ 4,556 26.9  
28 08月17日(土) 19:03 新潟 3 0 A デンカS 14,583 27.9 仲間、ヨンジェ、山本
30 09月01日(日) 19:03 山口 2 1 A みらスタ 4,476 曇のち雨 22.9 仲間2
33 09月21日(土) 16:03 福岡 1 1 A 博多陸 4,097 25.7 中野
35 10月05日(土) 14:04 東京V 2 1 A 駒沢 6,512 29.4 仲間、上田
36 10月13日(日) 14:03 徳島 1 2 A 鳴門大塚 7,036 21.9 仲間
39 11月02日(土) 15:05 鹿児島 0 0 A 白波スタ 5,422 24.4  
40 11月10日(日) 14:03 金沢 1 1 A 石川西部 5,037 15.8 赤嶺
42 11月24日(日) 14:03 水戸 0 1 A Ksスタ 8,575 曇時々雨 20.8  
24 26   137,945  
平均 6,569