J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2018年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 勝 | 11 | 分 | 17 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月 日 | 時 刻 | 相 手 | 結 果 | 会 場 | 観客数 | 天候 | 気温 | 得点者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02月25日(日) | 14:05 | 徳島 | ○ | 1 | - | 0 | A | 鳴門大塚 | 8,753 | 曇時々雨 | 9.1 | ℃ | 塚川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03月04日(日) | 14:03 | 栃木 | ○ | 3 | - | 0 | H | Cスタ | 9,291 | 晴 | 19.1 | ℃ | 上田、阿部、喜山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 03月11日(日) | 14:04 | 大分 | ○ | 1 | - | 0 | H | Cスタ | 8,358 | 晴 | 14.3 | ℃ | 赤嶺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03月17日(土) | 15:04 | 松本 | △ | 1 | - | 1 | A | 中銀スタ | 9,540 | 晴 | 15.6 | ℃ | 塚川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03月21日(水) | 15:03 | 京都 | ○ | 1 | - | 0 | A | 西京極 | 3,639 | 雨 | 8.6 | ℃ | 濱田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 03月25日(日) | 14:03 | 甲府 | ○ | 1 | - | 0 | H | Cスタ | 10,278 | 晴 | 19.2 | ℃ | 後藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 04月01日(日) | 14:04 | 愛媛 | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 9,117 | 晴 | 23.3 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04月08日(日) | 14:03 | 新潟 | ○ | 1 | - | 0 | A | デンカS | 11,783 | 雨のち晴時々雨 | 9.0 | ℃ | 齊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04月14日(土) | 16:03 | 大宮 | △ | 1 | - | 1 | A | NACK | 7,248 | 曇時々晴 | 18.6 | ℃ | 上田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04月21日(土) | 19:03 | 岐阜 | △ | 0 | - | 0 | H | Cスタ | 8,668 | 晴 | 20.4 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 04月28日(土) | 19:03 | 熊本 | ○ | 3 | - | 1 | H | Cスタ | 9,280 | 晴 | 20.5 | ℃ | 仲間、濱田、own | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 05月03日(木) | 13:03 | 千葉 | ● | 0 | - | 1 | A | フクアリ | 10,514 | 曇時々晴 | 27.5 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 05月06日(日) | 16:03 | 福岡 | △ | 2 | - | 2 | H | Cスタ | 9,021 | 雨 | 19.4 | ℃ | 三村、伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 05月13日(日) | 14:03 | 水戸 | ● | 0 | - | 3 | A | Ksスタ | 3,502 | 曇のち雨 | 21.0 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 05月27日(日) | 16:03 | 東京V | ○ | 3 | - | 1 | H | Cスタ | 4,259 | 晴 | 24.5 | ℃ | 上田、仲間、赤嶺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 06月02日(土) | 19:03 | 町田 | △ | 2 | - | 2 | A | 町田 | 10,397 | 晴 | 23.1 | ℃ | 武田、濱田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 06月09日(土) | 19:03 | 山形 | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 7,902 | 晴 | 23.0 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 06月17日(日) | 18:03 | 山口 | △ | 0 | - | 0 | A | みらスタ | 9,776 | 晴 | 24.7 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 06月23日(土) | 18:03 | 横浜FC | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 5,668 | 曇 | 22.3 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 06月27日(水) | 19:35 | 讃岐 | ● | 0 | - | 1 | A | ピカスタ | 6,709 | 雨 | 22.5 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 07月01日(日) | 18:03 | 金沢 | △ | 3 | - | 3 | H | Cスタ | 7,070 | 晴 | 27.8 | ℃ | 仲間、塚川、伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 07月07日(土) | 18:03 | 東京V | ○ | 1 | - | 0 | A | 味スタ | 6,792 | 曇 | 25.7 | ℃ | 仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 07月16日(月) | 19:04 | 松本 | △ | 0 | - | 0 | H | Cスタ | 7,780 | 晴 | 31.9 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 07月21日(土) | 19:03 | 愛媛 | ● | 0 | - | 2 | A | ニンスタ | 3,135 | 晴 | 27.7 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 07月25日(水) | 19:03 | 山形 | ● | 0 | - | 1 | A | NDスタ | 4,675 | 晴 | 28.8 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 08月05日(日) | 18:04 | 徳島 | ○ | 3 | - | 0 | H | Cスタ | 10,594 | 晴 | 33.9 | ℃ | 後藤、ジョン、関戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 08月11日(土) | 19:03 | 讃岐 | ● | 1 | - | 4 | H | Cスタ | 11,064 | 曇時々雨 | 28.4 | ℃ | 仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 08月18日(土) | 19:03 | 大分 | ○ | 1 | - | 0 | A | 大銀ド | 3,573 | 晴 | 26.5 | ℃ | 関戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 08月22日(水) | 19:03 | 金沢 | ○ | 2 | - | 1 | A | 石川西部 | 5,034 | 晴 | 30.0 | ℃ | 齊藤、仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 08月26日(日) | 18:03 | 水戸 | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 8,300 | 晴 | 31.5 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 09月01日(土) | 19:03 | 栃木 | ○ | 1 | - | 0 | A | 栃木グ | 3,890 | 曇のち雨 | 24.0 | ℃ | 増田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 09月09日(日) | 18:03 | 千葉 | ● | 0 | - | 2 | H | Cスタ | 5,470 | 雨 | 24.3 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 09月15日(土) | 19:03 | 京都 | △ | 2 | - | 2 | H | Cスタ | 13,851 | 曇 | 25.6 | ℃ | イ、仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 09月22日(土) | 18:33 | 甲府 | ● | 0 | - | 2 | A | 中銀スタ | 6,810 | 晴 | 27.0 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 09月29日(土) | 19:05 | 新潟 | ● | 1 | - | 2 | H | Cスタ | 6,170 | 曇 | 19.9 | ℃ | 仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10月06日(土) | 17:03 | 福岡 | △ | 1 | - | 1 | A | レベスタ | 7,444 | 曇 | 25.7 | ℃ | ジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10月13日(土) | 15:05 | 岐阜 | ● | 1 | - | 2 | A | 長良川 | 5,401 | 晴 | 22.5 | ℃ | 齊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10月21日(日) | 16:04 | 町田 | ○ | 1 | - | 0 | H | Cスタ | 8,094 | 晴 | 20.6 | ℃ | 武田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 10月28日(日) | 15:03 | 熊本 | △ | 0 | - | 0 | A | えがおS | 6,211 | 晴 | 18.4 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11月04日(日) | 19:03 | 山口 | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 8,467 | 晴 | 13.0 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11月10日(土) | 14:03 | 横浜FC | ● | 1 | - | 2 | A | ニッパツ | 10,978 | 晴一時曇 | 23.0 | ℃ | 大竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 11月17日(土) | 14:03 | 大宮 | ● | 0 | - | 1 | H | Cスタ | 8,861 | 晴 | 19.7 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
得 | 39 | 失 | 43 | − | − | ![]()
|
− | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プレ-オフ 11月25日(日)、12月2日(日)、12月8日(土) |