J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2017年)
13 16 13
月 日 時 刻 相 手 結 果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 02月26日(日) 14:03 名古屋 0 2 A 瑞穂 18,918 晴のち曇 12.0  
2 03月05日(日) 14:03 熊本 1 1 H Cスタ 10,286 15.8 豊川
3 03月12日(日) 14:03 町田 1 1 A 町田 4,205 10.5 own
4 03月19日(日) 13:03 京都 2 1 H Cスタ 10,214 18.9 赤嶺2
5 03月26日(日) 14:03 群馬 2 1 A 正田スタ 2,204 10.3 赤嶺、豊川
6 04月02日(日) 14:03 東京V 0 1 H Cスタ 8,551 15.1  
7 04月08日(土) 19:03 金沢 0 1 H Cスタ 6,275 19.8  
8 04月16日(日) 13:03 讃岐 1 1 A ピカスタ 6,872 23.5 伊藤
9 04月23日(日) 14:03 山形 2 1 H Cスタ 8,104 20.0 喜山、own
10 04月29日(土) 13:03 湘南 0 2 H Cスタ 8,089 22.7  
11 05月03日(水) 13:03 長崎 0 3 A トラスタ 4,511 26.3  
12 05月07日(日) 13:03 徳島 3 2 H Cスタ 8,931 25.8 豊川、塚川、藤本
13 05月13日(土) 14:03 福岡 0 1 A レベスタ 6,223 24.8  
14 05月17日(水) 19:03 愛媛 0 2 A ニンスタ 2,539 21.1  
15 05月21日(日) 13:03 横浜FC 2 1 H Cスタ 8,650 30.2 豊川、久木田
16 05月28日(日) 14:03 大分 1 1 A 大銀ド 7,030 29.3 武田
17 06月03日(土) 19:03 千葉 2 1 H Cスタ 9,644 24.2 片山、石毛
18 06月11日(日) 18:03 山口 1 0 A 維新公園 6,061 晴のち曇 22.3 久木田
19 06月17日(土) 19:03 岐阜 1 1 H Cスタ 8,855 24.5 豊川
20 06月25日(日) 18:04 松本 1 1 A 松本 10,094 21.7 豊川
21 07月01日(土) 19:03 水戸 3 0 H Cスタ 8,084 29.2 赤嶺2、大竹
22 07月09日(日) 18:33 東京V 1 1 A 味スタ 5,765 28.2 豊川
23 07月15日(土) 19:03 金沢 2 1 A 石川西部 4,293 29.0 塚川、パク
24 07月23日(日) 18:03 山口 2 1 H Cスタ 11,343 30.0 赤嶺2
25 07月30日(日) 18:03 長崎 2 0 H Cスタ 10,938 30.9 豊川、竹田
26 08月05日(土) 19:03 京都 1 1 A 西京極 5,544 28.2 パク
27 08月11日(金) 18:03 岐阜 1 1 A 長良川 5,872 25.4 パク
28 08月16日(水) 19:03 愛媛 0 1 H Cスタ 9,948 28.3  
29 08月20日(日) 18:03 松本 0 0 H Cスタ 10,373 30.8  
30 08月27日(日) 19:03 熊本 1 0 A えがおS 4,517 29.3 オルシーニ
31 09月02日(土) 18:03 山形 1 1 A NDスタ 5,215 19.5 三村
32 09月10日(日) 18:06 町田 1 1 H Cスタ 8,546 27.6 大竹
33 09月16日(土) 16:03 徳島 3 3 A 鳴門大塚 4,203 22.0 澤口、赤嶺、関戸
34 09月23日(土) 14:03 讃岐 0 1 H Cスタ 10,578 27.7  
35 10月01日(日) 13:03 大分 0 3 H Cスタ 9,858 27.1  
36 10月07日(土) 15:03 千葉 1 3 A フクアリ 8,708 23.1 赤嶺
37 10月14日(土) 14:03 水戸 0 1 A Ksスタ 3,502 曇時々雨 16.7  
38 10月22日(日) 14:03 群馬 2 1 H Cスタ 9,436 18.7 石毛、赤嶺
39 10月29日(日) 14:03 湘南 1 1 A BMWスタ 8,780 16.7 大竹
40 11月05日(日) 13:03 名古屋 0 1 H Cスタ 12,286 16.7  
41 11月12日(日) 13:03 横浜FC 1 1 A ニッパツ 8,324 19.8 篠原
42 11月19日(日) 16:03 福岡 1 1 H Cスタ 9,894 8.0 喜山
1
44 49
332,263