J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2016年)
17 14 11
月 日 時 刻 相 手 結 果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 02月28日(日) 13:04 山口 1 1 A 維新公園 11,308 20.5 矢島
2 03月06日(日) 14:03 千葉 2 1 H Cスタ 9,288 22.1 押谷、押谷
3 03月13日(日) 13:03 京都 2 2 H Cスタ 9,098 16.1 伊藤、豊川
4 03月20日(日) 13:03 水戸 3 2 A Ksスタ 5,193 14.7 岩政、押谷、岩政
5 03月26日(土) 13:03 北九州 2 0 H Cスタ 7,050 16.0 押谷、OWN
6 04月03日(日) 13:03 東京V 1 1 H Cスタ 7,184 23.2 片山
7 04月09日(土) 19:03 札幌 0 1 A 札幌ド 9,467 屋内 22.9  
8 04月16日(土) 16:04 群馬 1 0 A 正田スタ 2,641 晴のち曇 18.8 加地
9 04月23日(土) 19:03 山形 0 1 H Cスタ 8,256 20.0  
10 04月29日(金) 14:04 町田 2 2 H Cスタ 9,170 18.0 押谷、岩政
11 05月03日(火) 13:03 横浜FC 2 0 A 日産ス 5,561 晴のち曇 23.1 赤嶺、豊川
12 05月07日(土) 16:03 長崎 3 0 A 長崎県立 4,015 23.1 押谷、岩政、片山
13 05月15日(日) 14:03 岐阜 0 1 H Cスタ 9,464 26.5  
14 05月22日(日) 14:03 愛媛 2 1 H Cスタ 8,486 27.0 田中、赤嶺
15 05月28日(土) 18:34 C大阪 1 2 A ヤンマー 13,774 19.3 豊川
16 06月04日(土) 13:03 熊本 2 1 H Cスタ 7,308 23.0 田中、矢島
17 06月08日(水) 19:04 徳島 3 2 A 鳴門大塚 3,218 22.9 竹田、伊藤、押谷
18 06月12日(日) 19:03 松本 2 1 H Cスタ 8,193 23.3 矢島、澤口
19 06月20日(月) 19:03 金沢 1 1 A 石川西部 2,418 25.8 押谷
20 06月26日(日) 19:03 讃岐 1 0 A ピカスタ 6,716 26.4 赤嶺
21 07月03日(日) 18:03 清水 2 2 H Cスタ 11,090 30.9 豊川、伊藤
22 07月10日(日) 18:03 東京V 1 2 A 味スタ 4,944 27.4 押谷
23 07月16日(土) 19:03 札幌 0 0 H Cスタ 13,304 28.0  
24 07月20日(水) 19:04 横浜FC 0 1 H Cスタ 10,753 29.7  
25 07月24日(日) 18:04 山形 1 0 A NDスタ 5,312 23.8 豊川
26 07月31日(日) 18:03 北九州 3 1 A 本城 3,575 30.4 澤口、岩政、赤嶺
27 08月07日(日) 19:03 徳島 1 0 H Cスタ 10,443 30.8 関戸
28 08月11日(木) 19:04 愛媛 1 1 A ニンスタ 5,747 28.0 own
29 08月14日(日) 19:03 讃岐 3 1 H Cスタ 12,233 31.2 金珍圭、押谷、豊田
30 08月21日(日) 18:03 千葉 0 2 A フクアリ 10,109 28.7  
31 09月11日(日) 18:04 山口 1 0 H Cスタ 11,225 28.2 伊藤
32 09月18日(日) 19:03 熊本 0 0 A うまスタ 4,404 27.2  
33 09月25日(日) 14:03 長崎 0 0 H Cスタ 8,165 25.0  
34 10月02日(日) 18:04 岐阜 5 0 A 長良川 5,250 26.3 伊藤、押谷2、豊川2
35 10月08日(土) 15:03 松本 1 1 A 松本 12,648 曇のち晴 23.2 矢島
36 10月16日(日) 13:03 C大阪 1 1 H Cスタ 15,203 24.9 関戸
37 10月23日(日) 14:03 金沢 1 2 H Cスタ 10,031 23.3 矢島
38 10月30日(日) 15:04 京都 0 2 A 西京極 8,714 19.7  
39 11月03日(木) 14:03 町田 1 1 A 町田 4,163 19.8 片山
40 11月06日(日) 13:03 水戸 1 2 H Cスタ 9,216 16.7 豊川
41 11月12日(土) 15:04 清水 1 2 A アイスタ 16,740 18.1 豊川
42 11月20日(日) 14:04 群馬 3 3 H Cスタ 15,204 22.4 岩政、押谷2
1
58 44
356,281