J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2015年)
12 18 12
月 日 時 刻 相 手 結 果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 03月08日(日) 14:03 岐 阜 3 0 Cスタ 10,995 14.3 田所、片山、染矢
2 03月15日(日) 13:03 大 分 1 0 大銀ド 8,310 屋内 12.5 押谷
3 03月21日(土) 14:03 C大阪 1 1 Cスタ 15,820 18.4 押谷
4 03月29日(日) 16:03 千 葉 0 1 フクアリ 9,177 雨時々曇 15.8  
5 04月01日(水) 19:03 大 宮 0 0 Cスタ 8,153 14.5  
6 04月05日(日) 16:04 徳 島 2 1 鳴門大塚 5,086 18.9 矢島、片山
7 04月11日(土) 13:04 磐 田 1 1 ヤマハ 8,193 17.4 押谷
8 04月19日(日) 13:04 熊 本 3 0 Cスタ 7,060 18.5 伊藤、矢島、押谷
9 04月26日(日) 13:04 札 幌 0 1 Cスタ 10,107 24.8  
10 04月29日(水) 13:03 水 戸 0 1 笠松 4,471 24.3  
11 05月03日(日) 13:03 長 崎 2 2 長崎県立 3,683 20.3 片山、岩政
12 05月06日(水) 14:03 栃 木 0 0 Cスタ 9,599 25.8  
13 05月09日(土) 13:03 金 沢 1 1 石川西部 3,745 18.6 片山
14 05月17日(日) 13:03 福 岡 0 1 レベスタ 5,018 26.2  
15 05月24日(日) 13:03 横浜FC 0 0 Cスタ 9,302 26.2  
16 05月31日(日) 13:03 讃 岐 1 0 丸亀 6,556 曇のち晴 26.8 own
17 06月06日(土) 19:03 東京V 0 1 Cスタ 10,019 20.0  
18 06月14日(日) 19:04 群 馬 1 1 正田スタ 2,312 24.9 矢島
19 06月21日(日) 19:03 愛 媛 1 2 Cスタ 7,531 25.0 岩政
20 06月28日(日) 18:03 北九州 3 2 本城 3,504 21.4 押谷、押谷、片山
21 07月04日(土) 19:03 京 都 2 0 Cスタ 7,329 20.3 篠原、矢島
22 07月08日(水) 19:03 長 崎 1 1 Cスタ 6,408 26.3 伊藤
23 07月12日(日) 18:04 大 宮 0 3 NACK 10,077 30.6  
24 07月18日(土) 19:03 徳 島 0 3 Cスタ 8,276 26.0  
25 07月22日(水) 19:04 C大阪 1 2 金鳥スタ 8,047 25.6 久保
26 07月26日(日) 18:03 栃 木 2 2 栃木グ 5,395 30.3 篠原、own
27 08月01日(土) 18:34 磐 田 1 2 Cスタ 8,927 32.8 岩政
28 08月08日(土) 19:03 北九州 0 1 Cスタ 7,253 31.6  
29 08月15日(土) 14:03 札 幌 0 0 札幌ド 10,902 屋内 24.1  
30 08月23日(日) 19:03 福 岡 1 0 Cスタ 8,145 27.1 岡本
31 09月13日(日) 19:04 愛 媛 1 1 ニンスタ 6,862 20.1 伊藤
32 09月20日(日) 13:04 群 馬 3 0 Cスタ 6,729 27.8 伊藤、矢島、押谷
33 09月23日(水) 17:04 京 都 0 0 西京極 7,349 25.4  
34 09月27日(日) 13:03 大 分 1 0 Cスタ 7,055 28.2 久保
35 10月04日(日) 13:03 水 戸 3 0 津山 4,346 25.7 矢島、押谷、押谷
36 10月10日(土) 16:03 東京V 1 1 味スタ 3,789 19.8 矢島
37 10月18日(日) 13:03 金 沢 0 0 Cスタ 7,095 28.1  
38 10月25日(日) 16:03 横浜FC 0 0 西が丘 2,568 19.5  
39 11月01日(日) 13:03 讃 岐 1 2 Cスタ 9,436 15.8 篠原
40 11月08日(日) 16:04 岐 阜 0 0 長良川 4,200 15.3  
41 11月14日(土) 17:03 千 葉 1 0 Cスタ 7,067 17.9 矢島
42 11月23日(月) 14:03 熊 本 1 1 うまスタ 8,193 21.7 岩政
1
40 35
304,089