J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2014年)
《ホームゲーム》                 6 11 4
月  日 時間 相 手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
1 03月02日(日) 15:04 富 山 0 0   kanko 9,577 11.8  
3 03月16日(日) 17:03 群 馬 1 2   kanko 6,312 15.2
5 03月30日(日) 13:03 大 分 1 1   kanko 6,401 17.9 片山
8 04月20日(日) 19:03 北九州 0 3   kanko 6,117 14.4  
9 04月26日(土) 19:03 札 幌 2 0   kanko 6,381 18.9 上田、島田
12 05月06日(火) 14:04 福 岡 1 1   kanko 10,743 19.9 清水
14 05月18日(日) 13:03 岐 阜 2 1   kanko 10,756 25.6 後藤、押谷
15 05月24日(土) 19:03 長 崎 2 1   kanko 7,290 22.1 own、清水
17 06月07日(土) 13:03 松 本 0 0   kanko 7,484 27.3  
19 06月21日(土) 19:04 横浜FC 0 0   kanko 8,287 22.6  
21 07月05日(土) 19:03 讃 岐 2 2   kanko 12,359 25.4 押谷、押谷
23 07月26日(土) 19:03 栃 木 3 1   kanko 7,528 31.6 久木田、後藤、妹尾
25 08月03日(日) 19:03 東京V 2 1   kanko 8,123 25.7 石原、田中
26 08月10日(日) 19:03 湘 南 0 0   kanko 9,811 27.1  
28 08月24日(日) 19:03 千 葉 1 0   kanko 7,548 24.8 清水
30 09月06日(土) 18:34 磐 田 1 1   kanko 12,033 20.8 久保
32 09月20日(土) 19:03 愛 媛 1 1   kanko 8,599 19.0 久保
34 09月28日(日) 13:05 水 戸 1 1   kanko 7,980 28.1 片山
37 10月19日(日) 13:03 山 形 1 4   kanko 7,826 23.6 荒田
39 11月01日(土) 13:04 京 都 2 3   kanko 7,032 19.5 田所、押谷
41 11月15日(土) 14:04 熊 本 1 1   kanko 8,290 15.8 押谷
24 24   176,477  
平均 8,404
《アウェイゲーム》               9 5 7
月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
2 03月09日(日) 17:03 千 葉 0 1   フクアリ 7,412 7.9  
4 03月22日(土) 13:03 水 戸 1 0   Ksスタ 4,695 14.3 久保
6 04月05日(土) 16:04 湘 南 0 2   BMWスタ 7,117 14.6  
7 04月13日(日) 17:03 東京V 1 0   国 立 5,473 15.2 荒田
10 04月29日(火) 16:04 山 形 2 0   NDスタ 5,283 17.4 妹尾、清水
11 05月03日(土) 17:03 熊 本 0 0   うまスタ 7,581 22.0  
13 05月11日(日) 13:03 栃 木 1 0   栃木グ 4,200 24.0 片山
16 05月31日(土) 13:04 磐 田 1 1   ヤマハ 8,016 26.4 片山
18 06月14日(土) 13:04 愛 媛 3 2   ニンスタ 4,750 26.4 上田、田中、片山
20 06月28日(土) 19:04 京 都 1 1   西京極 12,452 24.4 田所
22 07月20日(日) 18:04 福 岡 3 2   レベスタ 5,482 27.0 久木田、片山、押谷
24 07月30日(水) 19:04 岐 阜 2 2   長良川 5,212 28.0 久木田、田中
27 08月17日(日) 18:03 北九州 1 2   本 城 4,223 26.3 島田
29 08月31日(日) 18:03 讃 岐 1 2   丸 亀 7,722 27.7 押谷
31 09月14日(日) 18:05 松 本 2 1   松 本 17,044 19.7 石原、荒田
33 09月23日(火) 13:03 札 幌 1 3   札幌ド 12,804 屋内 23.8 後藤
35 10月04日(土) 13:03 長 崎 1 1   長崎市 3,017 23.1 久保
36 10月11日(土) 13:05 群 馬 2 3   正田スタ 2,960 23.3 押谷、妹尾
38 10月26日(日) 16:03 大 分 0 1   大銀ド 7,267 晴のち曇 22.8  
40 11月09日(日) 13:03 横浜FC 2 0   ニッパ球 8,702 晴のち曇 17.4 押谷、押谷
42 11月23日(日) 14:04 富 山 3 0   富 山 4,842 13.3 押谷、清水、三村
28 24   146,254  
平均 6,964