J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2013年)
13 17 12
月 日 時 刻 相 手 結 果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 03月03日(日) 15:34 長 崎 1 1 H kanko 9,687 8.3 荒田
2 03月10日(日) 13:03 北九州 0 0 H kanko 6,356 9.3  
3 03月17日(日) 16:03 東京V 1 1 A 味スタ 3,951 14.7 荒田
4 03月20日(水) 16:05 水 戸 1 1 H kanko 6,279 13.6 後藤
5 03月24日(日) 16:03 横浜FC 1 0 A ニッパ球 4,271 13.8 後藤
6 03月31日(日) 14:04 愛 媛 1 0 A ニンスタ 3,776 16.1 荒田
7 04月07日(日) 13:04 札 幌 3 2 H kanko 6,310 11.8 荒田、田中、竹田
8 04月14日(日) 16:03 千 葉 0 0 A フクアリ 8,406 18.6  
9 04月17日(水) 19:03 京 都 1 1 H kanko 6,234 17.8 荒田
10 04月21日(日) 13:03 群 馬 2 0 H kanko 6,983 15.5 植田、荒田
11 04月28日(日) 16:04 神 戸 3 3 A ノベスタ 14,249 17.1 久木田、久木田、荒田
12 05月03日(金) 13:03 栃 木 0 1 A 栃木グ 4,702 17.1  
13 05月06日(月) 14:04 山 形 4 3 H kanko 11,117 25.6 押谷、田所、澤口、田所
14 05月12日(日) 13:04 鳥 取 0 0 A とりスタ 5,426 27.8  
15 05月19日(日) 13:03 徳 島 2 0 H kanko 8,510 18.7 荒田、三村
16 05月26日(日) 16:03 熊 本 2 3 H kanko 8,356 26.9 押谷2
17 06月02日(日) 19:04 岐 阜 0 0 A 長良川 2,665 24.2  
18 06月08日(土) 17:03 松 本 0 1 A 松 本 10,015 21.6  
19 06月15日(土) 19:05 福 岡 1 1 H kanko 8,123 23.3 植田
20 06月22日(土) 18:03 G大阪 1 1 A 万 博 15,151 24.5 田中
21 06月29日(土) 18:04 富 山 0 0 A 富 山 3,632 23.6  
22 07月03日(水) 19:03 神 戸 1 0 H kanko 7,652 23.2 押谷
23 07月07日(日) 19:03 横浜FC 0 0 H kanko 11,485 30.3  
24 07月14日(日) 18:03 水 戸 0 1 A Ksスタ 4,020 26.9  
25 07月20日(土) 18:04 山 形 2 1 A NDスタ 5,142 25.0 植田、田所
26 07月27日(土) 19:03 岐 阜 1 2 H kanko 7,807 27.0 桑田
27 08月04日(日) 19:03 G大阪 2 3 H kanko 18,269 26.5 久木田、押谷
28 08月12日(月) 19:04 熊 本 1 1 A うまスタ 5,513 26.6 押谷
29 08月18日(日) 19:03 東京V 2 0 H kanko 9,762 30.2 澤口、押谷
30 08月21日(水) 19:34 京 都 4 2 A 西京極 6,267 28.4 近藤、清水、石原、島田
31 08月25日(日) 19:04 栃 木 1 3 H kanko 8,046 26.8
32 09月01日(日) 14:04 札 幌 2 2 A 厚 別 6,792 晴のち曇 23.3 桑田、近藤
33 09月15日(日) 13:04 松 本 2 1 H kanko 7,289 23.1 石原、近藤
34 09月22日(日) 13:03 北九州 1 2 A 本 城 3,143 29.6 清水
35 09月29日(日) 13:03 千 葉 3 0 H kanko 9,550 27.2 清水2、荒田
36 10月06日(日) 16:03 長 崎 1 1 A 長崎県 4,304 28.6 千明
37 10月20日(日) 13:04 愛 媛 1 1 H kanko 6,705 20.3 押谷
38 10月27日(日) 18:04 群 馬 1 2 A 正田スタ 2,763 13.4 後藤
39 11月03日(日) 13:05 鳥 取 2 0 H kanko 6,782 18.1 押谷、金
40 11月10日(日) 16:04 徳 島 0 2 A 鳴 門 6,880 17.8  
41 11月17日(日) 14:04 富 山 1 3 H kanko 8,754 14.8 妹尾
42 11月24日(日) 12:33 福 岡 0 2 A レベスタ 9,605 16.9  
1
52 48
310,729