J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2012年)
17 14 11
月 日 時 刻 相 手 結 果 会 場 観客数 天候 気温 得点者
1 03月04日(日) 15:04 富 山 1 1 H kanko 6,981 6.4 チアゴ
2 03月11日(日) 13:03 北九州 0 0 A 本 城 4,009 8.9  
3 03月17日(土) 18:33 水 戸 0 3 H kanko 5,576 14.8  
4 03月20日(火) 13:05 大 分 0 1 A 大銀ド 7,113 曇時々晴 15.8  
5 03月25日(日) 13:03 山 形 2 1 H kanko 5,762 9.4 中野、仙石
6 04月01日(日) 16:04 徳 島 2 1 A 鳴門大塚 5,121 11.8 金、川又
7 04月08日(日) 13:03 松 本 1 0 H kanko 7,877 15.8 川又
8 04月15日(日) 16:03 千 葉 0 0 A フクアリ 9,056 晴のち曇 13.8  
9 04月22日(日) 16:03 鳥 取 2 0 H kanko 5,851 17.5  
10 04月27日(金) 19:03 熊 本 0 0 A 熊 本 3,198 17.8  
11 04月30日(月) 16:03 草 津 2 1 H kanko 7,139 20.6 金、関戸
12 05月03日(木) 16:03 横浜FC 1 0 A ニッパ球 2,803 17.9 川又
13 05月06日(日) 16:03 岐 阜 0 1 H kanko 9,534 22.8  
14 05月13日(日) 13:03 東京V 1 0 A 味スタ 3,515 21.7 関戸
15 05月20日(日) 16:04 京 都 1 2 H kanko 11,088 22.0 田所
16 05月27日(日) 13:03 福 岡 1 1 A レベスタ 4,090 27.1 田所
17 06月02日(土) 16:03 愛 媛 1 1 H kanko 9,045 24.4 川又
18 06月09日(土) 13:04 栃 木 1 0 A 栃木グ 1,901 18.7 石原
19 06月13日(水) 19:03 町 田 2 1 H kanko 5,916 23.5 川又、金
20 06月17日(日) 18:34 湘 南 0 2 A BMWス 5,265 25.1  
21 06月24日(日) 18:03 甲 府 1 1 H kanko 7,623 曇時々雨 23.6 川又
22 07月01日(日) 19:04 京 都 1 1 A 西京極 4,930 24.1 川又
23 07月08日(日) 18:03 横浜FC 0 1 H kanko 12,618 26.6  
24 07月15日(日) 19:04 徳 島 0 0 H kanko 9,457 28.2  
25 07月22日(日) 18:03 松 本 0 3 A 松 本 8,954 曇時々雨 22.4  
26 07月29日(日) 19:03 千 葉 0 1 H kanko 7,970 30.6  
27 08月05日(日) 19:03 熊 本 2 0 H kanko 7,306 29.1 植田、金
28 08月12日(日) 19:03 鳥 取 2 0 A とりスタ 6,629 26.5 川又、竹田
29 08月19日(日) 19:04 岐 阜 2 1 A 長良川球 2,434 27.7 川又、川又
30 08月22日(水) 19:04 北九州 1 1 H kanko 8,172 29.5 仙石
31 08月26日(日) 19:03 大 分 0 0 H kanko 9,237 29.8  
32 09月02日(日) 18:04 町 田 2 2 A 町 田 2,170 22.1 金、金
33 09月14日(金) 19:03 甲 府 0 1 A 中銀スタ 9,045 26.3  
34 09月17日(月) 14:03 湘 南 3 1 H kanko 7,155 曇一時雨 29.3 仙石、田所、川又
35 09月23日(日) 19:04 愛 媛 0 1 A ニンスタ 3,769 19.3  
36 09月30日(日) 18:04 富 山 1 1 A 富 山 2,619 20.8 石原
37 10月06日(土) 14:03 福 岡 2 1 H 津 山 3,946 23.1 川又×2
38 10月14日(日) 13:03 東京V 2 0 H kanko 8,798 21.8 川又、田所
39 10月21日(日) 19:04 草 津 0 1 A 正田スタ 1,887 18.5  
40 10月28日(日) 13:04 水 戸 0 0 A Ksスタ 3,034 18.4  
41 11月04日(日) 13:04 栃 木 2 1 H kanko 10,640 17.5 川又×2
42 11月11日(日) 13:04 山 形 2 0 A NDスタ 7,780 13.4 関戸、川又
1
41 34
267,013