J2 ファジアーノ岡山試合結果(2011年)
《ホームゲーム》                   勝分け敗  
月  日 時間 相 手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
9 4 / 30 ( ) 16:04 大 分 0 0 kanko 8,384 23.7  
10 5 / 4 ( ) 14:04 栃 木 2 2 kanko 7,323 23.2 チアゴ、チアゴ
13 5 / 21 ( ) 17:03 横 浜 1 0 kanko 9,374 24.5 チアゴ
15 6 / 4 ( ) 19:03 北九州 3 0 kanko 8,121 24.4 チアゴ、金、植田
17 6 / 19 ( ) 18:03 水 戸 0 1 kanko 7,031 23.4  
2 6 / 29 ( ) 19:33 F東京 0 2 kanko 8,403 29.3  
20 7 / 9 ( ) 19:03 湘 南 1 1 kanko 8,621 28.2 久木田
22 7 / 24 ( ) 19:04 草 津 1 2 kanko 8,344 27.1 千明
3 8 / 6 ( ) 19:03 熊 本 4 0 kanko 5,455 29.4 竹田、久木田、チアゴ、ストヤノフ
24 8 / 14 ( ) 19:05 東京V 0 4 kanko 10,490 30.1  
26 8 / 26 ( ) 19:33 札 幌 1 0 kanko 6,759 25.4 岸田
28 9 / 17 ( ) 19:03 千 葉 0 1 kanko 6,305 25.9  
30 10 / 2 ( ) 13:03 鳥 栖 2 4 津 山 4,111 22.5 山崎、own
6 10 / 19 ( ) 19:34 鳥 取 2 1 kanko 5,170 17.6 ストヤノフ、小林
32 10 / 23 ( ) 13:03 愛 媛 1 1 kanko 7,283 23.4 後藤
7 10 / 26 ( ) 19:33 富 山 1 1 kanko 4,323 12.8 石原
34 11 / 6 ( ) 13:04 岐 阜 1 2 kanko 6,431 曇のち晴 23.5 妹尾
36 11 / 20 ( ) 13:05 京 都 2 1 kanko 7,150 15.9 澤口、植田
38 12 / 3 ( ) 12:33 徳 島 1 0 kanko 8,833 15.1 久木田
23 23 137,911  
                          平 均 7,258        
《アウェイゲーム》                 勝分け敗  
月  日 時間 相 手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
1 3 / 6 ( ) 13:03 湘 南 0 5 平 塚 10,255 18.0  
8 4 / 24 ( ) 13:29 京 都 1 2 西京極 9,161 雨のち晴 16.4 白谷
11 5 / 8 ( ) 13:04 草 津 2 1 正田醤油 2,416 晴時々曇 29.5 own、小林
12 5 / 15 ( ) 16:03 千 葉 1 2 フクアリ 10,330 22.1 チアゴ
14 5 / 29 ( ) 13:04 札 幌 1 2 札幌厚別 5,567 曇のち晴 21.0
16 6 / 12 ( ) 16:04 徳 島 2 2 鳴門大塚 4,885 20.2 チアゴ、小林
18 6 / 25 ( ) 18:03 東京V 0 4 味スタ 2,846 雨のち曇 23.8  
19 7 / 3 ( ) 19:04 愛 媛 3 2 ニンスタ 3,855 28.3 チアゴ、久木田、白谷
21 7 / 17 ( ) 18:03 北九州 2 1 本 城 4,686 31.0 竹田、白谷
23 7 / 30 ( ) 18:03 栃 木 0 0 栃木G 6,622 晴一時雨 25.1  
25 8 / 21 ( ) 19:05 大 分 0 1 大銀ド 10,806 屋内 25.3  
4 9 / 3 ( ) 18:04 岐 阜 3 1 長良川 2,408 28.2 妹尾、own、澤口
27 9 / 10 ( ) 19:03 鳥 取 1 1 とりぎん 7,943 25.8 岸田
5 9 / 14 ( ) 19:03 鳥 栖 0 6 ベアスタ 3,724 29.1  
29 9 / 25 ( ) 13:04 水 戸 1 1 Ksスタ 3,022 23.0
31 10 / 16 ( ) 13:04 F東京 0 3 味スタ 17,384 28.3  
33 10 / 30 ( ) 16:03 横 浜 1 0 ニッパツ 4,270 17.5 植田
35 11 / 13 ( ) 16:04 富 山 2 0 富 山 2,889 15.2 金、岸田
37 11 / 27 ( ) 13:04 熊 本 0 1 熊 本 7,981 21.5  
20 35 121,050  
                          平 均 6,371