J2 ファジアーノ岡山試合結果(2010年)
《ホームゲーム》                     5勝3分け10敗
節 月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
2 3 / 13 ( 土 ) 16:04 横浜FC ● 0 − 1 kanko 10,725 晴 16.1 ℃  
3 3 / 21 ( 日 ) 16:03 熊 本 △ 0 − 0 kanko 6,513 晴 11.9 ℃  
5 4 / 4 ( 日 ) 17:33 栃 木 ● 1 − 2 kanko 5,504 晴 14.4 ℃ 岸田
7 4 / 18 ( 日 ) 13:03 千 葉 ○ 2 − 1 kanko 7,582 曇 16.8 ℃ 岸田、川原
8 4 / 25 ( 日 ) 16:03 草 津 ● 0 − 1 kanko 6,289 晴 16.9 ℃  
10 5 / 2 ( 日 ) 13:03 北九州 △ 0 − 0 kanko 7,881 晴 24.1 ℃  
13 5 / 16 ( 日 ) 13:03 東京V ● 0 − 1 kanko 7,584 晴 26.3 ℃  
16 6 / 5 ( 土 ) 19:03 柏 ● 0 − 2 kanko 8,917 晴 25.3 ℃  
18 7 / 18 ( 日 ) 19:03 水 戸 ○ 2 − 1 kanko 7,855 晴 27.6 ℃ テヨン、三木
20 7 / 30 ( 金 ) 19:33 札 幌 ○ 1 − 0 kanko 11,290 晴 30 ℃ 田所
22 8 / 14 ( 土 ) 19:03 徳 島 ● 1 − 2 kanko 8,157 曇 31.2 ℃ 三木
25 9 / 12 ( 日 ) 19:03 愛 媛 ● 1 − 2 kanko 6,708 曇 30.6 ℃ 妹尾
28 9 / 26 ( 日 ) 13:03 甲 府 ● 0 − 4 kanko 6,245 晴 27.3 ℃  
29 10 / 3 ( 日 ) 13:03 鳥 栖 ○ 2 − 1 kanko 4,197 雨 23.3 ℃ 三木、白谷
31 10 / 23 ( 土 ) 13:03 岐 阜 △ 2 − 2 津 山 4,025 曇 21.8 ℃ 後藤、岸田
33 11 / 7 ( 日 ) 13:04 大 分 ○ 1 − 0 kanko 6,302 曇 17.8 ℃ 李
36 11 / 23 ( 火 ) 17:03 富 山 ● 1 − 2 kanko 6,026 晴 10.3 ℃ 小林
38 12 / 4 ( 土 ) 12:33 福 岡 ● 1 − 2 kanko 7,100 晴 13.4 ℃ 澤口
計 − 得 15 失 24 − 128,900 − − −
平 均 7,161
《アウェイゲーム》                   3勝5分け10敗
節 月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
1 3 / 7 ( 日 ) 16:04 愛 媛 ○ 1 − 0 ニンスタ 4,863 曇 7.3 ℃ 西野
4 3 / 28 ( 日 ) 13:03 札 幌 ● 0 − 2 札幌ド 11,805 屋内 20.7 ℃  
6 4 / 11 ( 日 ) 13:03 大 分 ● 0 − 1 大銀ド 9,884 屋内 20.1 ℃  
9 4 / 29 ( 木 ) 13:04 徳 島 ○ 3 − 2 鳴門大塚 4,688 晴 18 ℃ 澤口、岸田、臼井
11 5 / 5 ( 水 ) 19:03 鳥 栖 △ 0 − 0 ベアスタ 5,489 曇 22 ℃  
12 5 / 9 ( 日 ) 13:04 富 山 ● 0 − 4 富 山 3,343 曇のち晴 21.1 ℃  
14 5 / 22 ( 土 ) 16:03 甲 府 ● 0 − 1 小 瀬 10,568 曇 27.5 ℃  
17 6 / 12 ( 土 ) 19:04 岐 阜 ● 0 − 1 長良川球 2,920 晴 24.6 ℃  
19 7 / 24 ( 土 ) 18:04 福 岡 △ 0 − 0 レベスタ 8,724 晴 28.6 ℃  
21 8 / 7 ( 土 ) 18:03 横浜FC ● 0 − 2 ニッパ球 4,235 晴 27.9 ℃  
24 8 / 28 ( 土 ) 19:03 千 葉 ● 0 − 4 フクアリ 9,778 晴 28.3 ℃  
26 9 / 19 ( 日 ) 16:03 北九州 △ 2 − 2 本 城 4,092 晴 28.8 ℃ 喜山、岸田
27 9 / 23 ( 木 ) 18:04 水 戸 △ 1 − 1 Ksスタ 1,456 雨 16 ℃ 白谷
30 10 / 16 ( 土 ) 16:04 東京V ● 0 − 1 味スタ 4,464 晴 23.7 ℃  
32 10 / 31 ( 日 ) 13:03 栃 木 ○ 2 − 1 栃木グ 2,937 曇 16.8 ℃ 白谷、野田
34 11 / 14 ( 日 ) 19:34 草 津 ● 1 − 2 正田スタ 2,232 晴 11.3 ℃ 白谷
35 11 / 20 ( 土 ) 17:03 熊 本 ● 1 − 2 熊 本 5,193 晴 15.2 ℃ 李
37 11 / 27 ( 土 ) 14:04 柏 △ 1 − 1 柏 8,475 晴のち曇 14.3 ℃ 西野
計 − 得 12 失 27 − 105,146 − − −
平 均 5,841