J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2009年)
《ホームゲーム》                     5勝6分け14敗
月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
1 3 / 8 ( ) 13:09 甲 府 0 0 桃スタ 10,525 12.2  
2 3 / 15 ( ) 16:03 仙 台 0 0 桃スタ 6,455 12.1  
5 3 / 29 ( ) 12:04 札 幌 1 1 桃スタ 5,435 晴時々曇 11.3 西野
7 4 / 12 ( ) 19:03 横浜FC 1 1 桃スタ 13,228 19.5 西野
9 4 / 19 ( ) 16:03 富 山 1 2 桃スタ 5,227 26.9 西野
11 4 / 29 ( ) 19:04 福 岡 1 0 桃スタ 5,708 17.5 喜山
13 5 / 5 ( ) 13:03 徳 島 1 0 桃スタ 7,828 24.2 武田
15 5 / 17 ( ) 13:03 愛 媛 1 3 桃スタ 3,233 21.4 喜山
17 5 / 24 ( ) 16:04 草 津 0 3 桃スタ 3,447 19.6  
18 5 / 30 ( ) 13:03 湘 南 0 1 津 山 3,348 25.6  
20 6 / 7 ( ) 13:03 C大阪 0 2 桃スタ 7,333 29.8  
22 6 / 21 ( ) 16:03 岐 阜 0 0 桃スタ 4,218 29.1  
23 6 / 24 ( ) 19:03 水 戸 0 1 桃スタ 3,084 26.6  
25 7 / 2 ( ) 19:03 熊 本 2 3 桃スタ 3,473 24.8 保坂、澤口
27 7 / 12 ( ) 19:03 鳥 栖 0 3 桃スタ 4,768 28.7  
29 7 / 22 ( ) 19:03 栃 木 2 0 桃スタ 3,661 25.1 武田、大島
32 8 / 5 ( ) 19:03 東京V 3 2 桃スタ 9,436 29 青木、喜山、保坂
35 8 / 23 ( ) 19:03 熊 本 2 1 桃スタ 8,677 26.6 西野、西野
37 9 / 2 ( ) 19:03 福 岡 2 2 桃スタ 4,393 27.5 青木、妹尾
39 9 / 13 ( ) 19:03 C大阪 1 3 桃スタ 11,541 23.3 川原
41 9 / 23 ( ) 19:03 札 幌 0 1 桃スタ 8,367 23.1  
44 10 / 7 ( ) 19:03 栃 木 0 1 とりスタ 615 18.4  
46 10 / 21 ( ) 19:03 東京V 0 2 桃スタ 5,674 17.7  
48 11 / 8 ( ) 19:03 岐 阜 0 2 桃スタ 5,833 17.5  
50 11 / 28 ( ) 17:03 甲 府 0 1 桃スタ 8,532 11.3  
18 35 154,039
平 均 6,162
《アウェイゲーム》                     3勝6分け17敗
月  日 時間 相手 結  果 会場 観客数 天候 気温 得点者
3 3 / 21 ( ) 16:03 湘 南 1 2 平 塚 4,948 13.6 関口
4 3 / 25 ( ) 19:04 鳥 栖 0 0 ベアスタ 4,239 9.9  
6 4 / 5 ( ) 13:03 栃 木 0 1 栃木グ 4,584 17.1  
8 4 / 15 ( ) 19:04 C大阪 1 4 長 居 5,194 18.3 西野
10 4 / 26 ( ) 13:04 水 戸 3 4 ひたちな 1,378 16.6 小林、own、金廣閔
12 5 / 2 ( ) 13:03 熊 本 1 1 熊 本 4,776 25.4 小林
14 5 / 9 ( ) 17:03 岐 阜 0 4 長良川 2,622 24.4  
16 5 / 20 ( ) 19:03 東京V 0 3 味スタ 2,814 21.8  
19 6 / 3 ( ) 19:04 仙 台 0 1 宮城ス 8,506 19.4  
21 6 / 14 ( ) 16:03 横浜FC 0 1 ニッパ球 4,116 曇のち雨 22.6  
24 6 / 28 ( ) 13:04 富 山 2 1 富 山 2,775 曇のち晴 30.1 大島、澤口
26 7 / 8 ( ) 19:04 徳 島 0 1 鳴門大塚 2,156 曇時々雨 24.8  
28 7 / 18 ( ) 19:04 愛 媛 0 0 ニンスタ 4,502 27.8  
30 7 / 25 ( ) 14:03 札 幌 2 4 札幌厚別 5,742 曇のち雨 23.1 西野、保坂
31 8 / 2 ( ) 19:03 福 岡 0 0 レベスタ 7,833 26.3  
33 8 / 10 ( ) 19:34 草 津 1 1 正田スタ 2,451 25.3 西野
34 8 / 16 ( ) 18:33 甲 府 2 0 小 瀬 11,514 晴のち曇 28.9 西野、青木
36 8 / 30 ( ) 18:04 水 戸 2 4 笠 松 2,082 雨のち曇 21.1 三木、澤口
38 9 / 6 ( ) 18:04 仙 台 2 4 ユアスタ 12,519 22.9 青木、青木
40 9 / 20 ( ) 16:04 愛 媛 1 0 ニンスタ 3,734 25.4 妹尾
42 9 / 26 ( ) 15:04 徳 島 1 4 鳴門大塚 3,724 28.3 妹尾
43 10 / 3 ( ) 16:03 湘 南 1 3 平 塚 5,872 24.2 川原
45 10 / 18 ( ) 13:03 横浜FC 1 2 西が丘 2,178 23.6 三木
47 10 / 25 ( ) 12:33 草 津 1 2 正田スタ 3,556 雨のち曇 14.4 青木
49 11 / 22 ( ) 13:03 鳥 栖 0 0 ベアスタ 5,259 8.5  
51 12 / 5 ( ) 12:34 富 山 0 2 富 山 5,406 曇時々雨 13.8  
22 49 124,480
平 均 4,788