J2 ファジアーノ岡山試合結果 (2009年)
8勝12分け31敗
月  日 時間 相 手 結  果 会  場 観客数 天候 気 温 得 点 者
1 3 / 8 ( ) 13:09 甲 府 0 0 H 桃スタ 10,525 12.2  
2 3 / 15 ( ) 16:03 仙 台 0 0 H 桃スタ 6,455 12.1  
3 3 / 21 ( ) 16:03 湘 南 1 2 A 平 塚 4,948 13.6 関口
4 3 / 25 ( ) 19:04 鳥 栖 0 0 A ベアスタ 4,239 9.9  
5 3 / 29 ( ) 12:04 札 幌 1 1 H 桃スタ 5,435 晴時々曇 11.3 西野
6 4 / 5 ( ) 13:03 栃 木 0 1 A 栃木グ 4,584 17.1  
7 4 / 12 ( ) 19:03 横浜FC 1 1 H 桃スタ 13,228 19.5 西野
8 4 / 15 ( ) 19:04 C大阪 1 4 A 長 居 5,194 18.3 西野
9 4 / 19 ( ) 16:03 富 山 1 2 H 桃スタ 5,227 26.9 西野
10 4 / 26 ( ) 13:04 水 戸 3 4 A ひたちな 1,378 16.6 小林、own、金廣閔
11 4 / 29 ( ) 19:04 福 岡 1 0 H 桃スタ 5,708 17.5 喜山
12 5 / 2 ( ) 13:03 熊 本 1 1 A 熊 本 4,776 25.4 小林
13 5 / 5 ( ) 13:03 徳 島 1 0 H 桃スタ 7,828 24.2 武田
14 5 / 9 ( ) 17:03 岐 阜 0 4 A 長良川 2,622 24.4  
15 5 / 17 ( ) 13:03 愛 媛 1 3 H 桃スタ 3,233 21.4 喜山
16 5 / 20 ( ) 19:03 東京V 0 3 A 味スタ 2,814 21.8  
17 5 / 24 ( ) 16:04 草 津 0 3 H 桃スタ 3,447 19.6  
18 5 / 30 ( ) 13:03 湘 南 0 1 H 津 山 3,348 25.6  
19 6 / 3 ( ) 19:04 仙 台 0 1 A 宮城ス 8,506 19.4  
20 6 / 7 ( ) 13:03 C大阪 0 2 H 桃スタ 7,333 29.8  
21 6 / 14 ( ) 16:03 横浜FC 0 1 A ニッパ球 4,116 曇のち雨 22.6  
22 6 / 21 ( ) 16:03 岐 阜 0 0 H 桃スタ 4,218 29.1  
23 6 / 24 ( ) 19:03 水 戸 0 1 H 桃スタ 3,084 26.6  
24 6 / 28 ( ) 13:04 富 山 2 1 A 富 山 2,775 曇のち晴 30.1 大島、澤口
25 7 / 2 ( ) 19:03 熊 本 2 3 H 桃スタ 3,473 24.8 保坂、澤口
26 7 / 8 ( ) 19:04 徳 島 0 1 A 鳴門大塚 2,156 曇時々雨 24.8  
27 7 / 12 ( ) 19:03 鳥 栖 0 3 H 桃スタ 4,768 28.7  
28 7 / 18 ( ) 19:04 愛 媛 0 0 A ニンスタ 4,502 27.8  
29 7 / 22 ( ) 19:03 栃 木 2 0 H 桃スタ 3,661 25.1 武田、大島
30 7 / 25 ( ) 14:03 札 幌 2 4 A 札幌厚別 5,742 曇のち雨 23.1 西野、保坂
31 8 / 2 ( ) 19:03 福 岡 0 0 A レベスタ 7,833 26.3  
32 8 / 5 ( ) 19:03 東京V 3 2 H 桃スタ 9,436 29.0 青木、喜山、保坂
33 8 / 10 ( ) 19:34 草 津 1 1 A 正田スタ 2,451 25.3 西野
34 8 / 16 ( ) 18:33 甲 府 2 0 A 小 瀬 11,514 晴のち曇 28.9 西野、青木
35 8 / 23 ( ) 19:03 熊 本 2 1 H 桃スタ 8,677 26.6 西野、西野
36 8 / 30 ( ) 18:04 水 戸 2 4 A 笠 松 2,082 雨のち曇 21.1 三木、澤口
37 9 / 2 ( ) 19:03 福 岡 2 2 H 桃スタ 4,393 27.5 青木、妹尾
38 9 / 6 ( ) 18:04 仙 台 2 4 A ユアスタ 12,519 22.9 青木、青木
39 9 / 13 ( ) 19:03 C大阪 1 3 H 桃スタ 11,541 23.3 川原
40 9 / 20 ( ) 16:04 愛 媛 1 0 A ニンスタ 3,734 25.4 妹尾
41 9 / 23 ( ) 19:03 札 幌 0 1 H 桃スタ 8,367 23.1  
42 9 / 26 ( ) 15:04 徳 島 1 4 A 鳴門大塚 3,724 28.3 妹尾
43 10 / 3 ( ) 16:03 湘 南 1 3 A 平 塚 5,872 24.2 川原
44 10 / 7 ( ) 19:03 栃 木 0 1 H とりスタ 615 18.4  
45 10 / 18 ( ) 13:03 横浜FC 1 2 A 西が丘 2,178 23.6 三木
46 10 / 21 ( ) 19:03 東京V 0 2 H 桃スタ 5,674 17.7  
47 10 / 25 ( ) 12:33 草 津 1 2 A 正田スタ 3,556 雨のち曇 14.4 青木
48 11 / 8 ( ) 19:03 岐 阜 0 2 H 桃スタ 5,833 17.5  
49 11 / 22 ( ) 13:03 鳥 栖 0 0 A ベアスタ 5,259 8.5  
50 11 / 28 ( ) 17:03 甲 府 0 1 H 桃スタ 8,532 11.3  
51 12 / 5 ( ) 12:34 富 山 0 2 A 富 山 5,406 曇時々雨 13.8  
40 84