‚i‚e‚k@ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽRŽŽ‡Œ‹‰Êi2008”Nj
17Ÿ9•ª‚¯8”s
ß ŒŽ@@@“ú Žž ‘ŠŽè Œ‹@@@‰Ê ‰ï@@ê ŠÏ‹q” “VŒó ‹C‰· “¾“_ŽÒ
@ 1 3/16 ( “ú ) 13:00 ƒzƒ“ƒ_ 3 | 2 A “s@“c 1,035 l ° 27.7 Ž ŠìŽRA¬—ÑNAŠìŽR
@ 2 3/20 ( –Ø ) 16:07 •x@ŽR 3 | 2 H “ƒXƒ^ 3,035 l °ŽžX“Ü 11.1 Ž ŠìŽRA¬—ÑNA•“c
@ 3 3/23 ( “ú ) 15:00 ²@ì 2 | 1 A ²ìŽçŽR 492 l “Ü 16.3 Ž ŠìŽRA쌴
@ 4 3/30 ( “ú ) 13:01 –k‹ãB 4 | 2 H “ƒXƒ^ 1,517 l ‰J 10.1 Ž ŠìŽRA¬—ÑNA‰PˆäA–ì–{
@ 5 4/ 6 ( “ú ) 13:00 ‚т킱 2 | 0 H “ƒXƒ^ 2,680 l ° 21.2 Ž ownA쌴
‘O 6 4/13 ( “ú ) 13:00 ‚@è 3 | 1 A ŒQ”nƒT 320 l “Ü‚Ì‚¿‰J 12.0 Ž ¬—ÑNAˆÉ“¡A쌴
@ 7 4/20 ( “ú ) 13:00 —®@‹… ¢ 2 | 2 H “ƒXƒ^ 4,288 l ° 25.2 Ž ¬—ÑNA¬—ÑN
@ 8 4/27 ( “ú ) 13:00 Š @’J ¢ 2 | 2 A Š @’J 630 l ° 24.7 Ž 쌴A쌴
@ 9 5/ 3 ( “y ) 18:30 …@“‡ 2 | 0 H “ƒXƒ^ 6,187 l ° 24.6 Ž ŠìŽRAŠìŽR
@ 10 5/ 6 ( ‰Î ) 13:04 ’¹@Žæ 3 | 2 A ‚Æ‚èƒXƒ^ 3,118 l ° 23.1 Ž ŠìŽRAŠìŽRA–ì–{
@ 11 5/11 ( “ú ) 13:00 ‚s‚c‚j œ 1 | 2 H “ƒXƒ^ 3,189 l ° 23.3 Ž ¬—ÑN
Šú 12 5/18 ( “ú ) 13:00 ˆó@ü ¢ 0 | 0 A ‘¾—z‚ª‹u 440 l °ŽžX“Ü 28.2 Ž @
@ 13 5/24 ( “y ) 13:00 å@‘ä œ 2 | 3 A ƒ†ƒAƒXƒ^ 560 l “Ü 20.2 Ž ŠìŽRA–…”ö
@ 14 6/ 1 ( “ú ) 13:00 —¬Œo‘å œ 1 | 2 A —´ƒ–è 567 l ° 25.2 Ž ¬—Ñ—D
@ 15 6/ 8 ( “ú ) 18:00 ƒWƒFƒt 3 | 1 H “ƒXƒ^ 3,625 l “Ü 25.3 Ž ¬—ÑNA¬—ÑNA•“c
@ 16 6/15 ( “ú ) 13:00 “È@–Ø œ 1 | 2 A “È–Ø‚f 7,253 l °ŽžX“Ü 30.6 Ž ¬—ÑN
@ 17 6/21 ( “y ) 13:00 ‰¡@‰Í 2 | 0 H ”üìƒT 1,457 l “Ü 30.2 Ž 쌴A¬–ì
@ 1 6/29 ( “ú ) 13:00 ƒzƒ“ƒ_ œ 2 | 3 H ’Ã@ŽR 2,285 l “ÜŽžX‰J 26.8 Ž ¬—ÑNA¬—ÑN
@ 2 7/  6 ( “ú ) 13:00 ‚@è 5 | 1 H “ƒXƒ^ 2,931 l ° 35.4 Ž ¬—Ñ—DA’r¼A¬—ÑNA
ŠìŽRA¬—ÑN
@ 3 7/13 ( “ú ) 15:01 —®@‹… 2 | 1 A ‰«“ê–k’J 2,049 l °ˆêŽž‰J 31.2 Ž ŠìŽRA¬—ÑN
@ 4 7/19 ( “y ) 18:00 Š @’J ¢ 0 | 0 H “ƒXƒ^ 3,357 l “Ü 28.7 Ž @
@ 5 7/27 ( “ú ) 14:01 …@“‡ 3 | 0 A Š}@‰ª 1,115 l ° 36.0 Ž ¬—ÑNA쌴A–ì–{
Œã 6 8/ 2 ( “y ) 18:00 ’¹@Žæ œ 0 | 1 H “ƒXƒ^ 3,078 l ° 31.7 Ž @
@ 7 8/27 ( ) 13:00 ‚s‚c‚j 2 | 1 A m‰ê•Û 564 l ° 34.2 Ž ŠìŽRA¬—ÑN
@ 8 8/20 ( ) 18:00 ˆó@ü ¢ 0 | 0 H “ƒXƒ^ 2,850 l ° 27.2 Ž @
@ 9 9/ 6 ( “y ) 18:00 å@‘ä ¢ 2 | 2 H “ƒXƒ^ 5,147 l “Ü 29.0 Ž ŠìŽRA–Ø‘º
@ 10 10/5 ( “ú ) 13:00 —¬Œo‘å ¢ 2 | 2 H ’Ã@ŽR 1,867 l ‰J 20.4 Ž –…”öA¬–ì
@ 11 10/19 ( “ú ) 13:00 ƒWƒFƒt 2 | 1 A Š›@ì 431 l “Ü 24.2 Ž ¬—ÑNAŠìŽR
Šú 12 10/25 ( “ú ) 13:00 ‚т킱 2 | 1 A ŒÎ@“ì 632 l ° 21.7 Ž ŠìŽRAŠìŽR
@ 13 11/ 1 ( “y ) 13:00 –k‹ãB œ 1 | 3 A –{@é 1,564 l ° 22.7 Ž ‹Ê—Ñ
@ 14 11/ 8 ( “y ) 14:00 ²@ì œ 0 | 1 H “ƒXƒ^ 3,751 l “Ü 15.8 Ž @
@ 15 11/15 ( “y ) 14:00 ‰¡@‰Í 3 | 1 A •‘ –ì 1,069 l “Ü 19.2 Ž 쌴AŠìŽRA–…”ö
@ 16 11/23 ( “ú ) 13:00 “È@–Ø ¢ 0 | 0 H “ƒXƒ^ 11,053 l ° 17.6 Ž @
@ 17 11/30 ( “ú ) 13:01 •x@ŽR ¢ 1 | 1 A •x@ŽR 6,460 l ‰J 9.0 Ž –Ø‘º
“¾ 63 Ž¸ 43
‚s‚n‚o‚Ö